Liste des lauréats Prix club. NL
| Nom Club | Code postal | Ville | Année lauréat | 
| EMBARQUEMENT IMMEDIAT | 4000 | Liège | 2019 | 
| ZONNEHOEVE | 9810 | Eke-Nazareth | 2018 | 
| AVALI LUMMEN | 2017 | ||
| DAIS | 2016 | ||
| L’ENVOL | 2015 | ||
| HOGE KOUTER | 2013 | ||
| LA CORDEE | 2012 | ||
| LES OURSONS | 2011 | ||
| Z GEEL | 2010 | ||
| AVALYMPICS-LIMBURG | 3260 | Diest | 2009 | 
| MASS – prix spécial | 2008 | ||
| TER LINDE | 2008 | ||
| L’ENVOLEE | 2007 | ||
| DELTA | 2006 | ||
| KERCKSTEDE | 8840 | Oostnieuwekerke | 2005 | 
| THALIA | 2004 | ||
| BLIJDORP | 9255 | Buggehout | 2003 | 
| Les KOLOUTES | 1390 | Grez-Doiceau | 2002 | 
| AVALYMPICS-LIMBURG | 3260 | Diest | 2001 | 
| A.T.L.A.S.H. | 4500 | Tihange | 2001 | 
| HAVENZATE | 8630 | Veurne | 2001 | 
| Les GRILLONS | 4051 | Vaux-sous-Chèvremont | 2000 | 
| Les BLEUETS | 4540 | Amay | 1999 | 
| APEM | 4802 | Heusy | 1998 | 
| Huize ROZENWINGERD | 8670 | Oostduinkerke | 1997 | 
| Les PLATANES | 1170 | Bruxelles | 1996 | 
| MOBO | 8500 | Gent | 1995 | 
| AVALYMPICS-GEEL | 2440 | Geel | 1994 | 
| La FORESTIERE | 1050 | Bruxelles | 1993 | 
| KERCKSTEDE | 8840 | Oostnieuwekerke | 1992 | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															